| Punktacja | |||
| Dieta | 2 – idealnie | 1 – średnio | 0 – zawalenie |
| Ruch | 2 – cały plan | 1 – część planu | 0 – zawalenie |
| Woda | 1 – 1,5 litry | 0 – zawalenie | |
| Słodycze | 1 – 0 słodyczy | 0 – zawalenie | |
| Zadanie | 1 – wykonanie | 0 – zawalenie |
9.02.2013-15.02.2013
| Waga | St: 84,8 | Kon: | R: | |||||
| BMI | St: 31,5 | Kon: | R: | |||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pkt | |
| Dieta | 2 | 2 | ||||||
| Ruch | 1 | 0 | ||||||
| Woda | 0 | 0 | ||||||
| Słodycze | 1 | 1 | ||||||
| Zadanie | 1 | 1 | ||||||
| Razem: | 5 | 4 | ||||||
| Zadanie: | Tołpa na cellulit | |||||||


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz